Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() XPOWERNebX | 08-10 07:09:06 | Втрата за 5 хв | ₴0.6713 | -5.71% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-10 07:08:41 | Втрата за 5 хв | ₴0.04079 | -5.75% | |
![]() ELYElysium | 08-10 07:08:14 | Максимум за 24год | ₴0.2204 | +14.34% | |
![]() ELYElysium | 08-10 07:08:08 | Приріст за 5 хв | ₴0.2105 | +7.33% | |
![]() SNSpaceN | 08-10 07:07:44 | Максимум за 24год | ₴16.99 | +11.47% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 08-10 07:07:42 | Втрата за 5 хв | ₴0.006966 | -10.25% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 08-10 07:07:42 | Мінімум за 24год | ₴0.006966 | -11.34% | |
![]() GO4GameonForge | 08-10 07:07:38 | Втрата за 5 хв | ₴5.80 | -8.35% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 08-10 07:07:22 | Приріст за 5 хв | ₴0.00427 | +5.76% | |
![]() TROLLFACETroll | 08-10 07:07:20 | Приріст за 5 хв | ₴0.0000002879 | +5.13% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-10 07:06:49 | Приріст за 5 хв | ₴0.0459 | +6.03% | |
![]() ODDZOddzToken | 08-10 07:06:48 | Максимум за 24год | ₴0.04503 | +10.45% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-10 07:06:46 | Приріст за 5 хв | ₴0.01066 | +5.84% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-10 07:06:46 | Максимум за 24год | ₴0.01066 | +14.10% | |
![]() BOXCATBoxcat | 08-10 07:06:18 | Мінімум за 24год | ₴0.003681 | -10.53% | |
![]() CSKYCoresky | 08-10 07:06:04 | Приріст за 5 хв | ₴0.0872 | +5.78% | |
![]() XNYCodatta | 08-10 07:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.2153 | -5.56% | |
![]() GAME2GameBuild | 08-10 07:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1791 | +10.40% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 08-10 07:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴306.72 | -5.23% | |
![]() TIDALTidal Governance | 08-10 07:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.002663 | +7.95% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,297Лузери 866