Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +12.21% | ![]() DOG Dog +13.66% | ₴16.03B | ₴188.98M | |
Фан-токени | +4.83% | ![]() OG OG Fan Token +23.43% | ₴11.16B | ₴634.21M | |
Base Eco | +3.47% | ![]() TALENT Talent Protocol +24.80% | ₴152.79B | ₴4.04B | |
BRC-20 | +3.18% | ![]() XPOWER NebX +2829.62% | ₴16.32B | ₴1.41B | |
RWA | +2.98% | ![]() WHITE WhiteRock +69.97% | ₴735.98B | ₴4.71B | |
DePIN | +2.16% | ![]() CALCIFY Calcify Tech +18.19% | ₴452.96B | ₴2.85B | |
Геймінг (GameFi) | +1.99% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +12.79% | ₴203.15B | ₴3.94B | |
AI | +1.89% | ![]() Y8U Y8U +174.95% | ₴573.60B | ₴6.56B | |
Інтернет речей (IOT) | +1.48% | ![]() HNT Helium +3.60% | ₴193.50B | ₴794.82M | |
NFT | +1.37% | ![]() COVAL Circuits of Value +88.01% | ₴604.05B | ₴3.97B | |
Шар 1 (L1) | +1.30% | ![]() XRD Radix +21.50% | ₴131.67T | ₴111.12B | |
Solana Eco | +1.15% | ![]() BOTIFY Botify +20.41% | ₴8.01T | ₴11.74B | |
Стартап | +1.15% | ![]() XPOWER NebX +2829.62% | ₴134.68T | ₴128.18B | |
Зберігання | +0.92% | ![]() CRU Crust +10.02% | ₴376.91B | ₴2.70B | |
Meme | +0.85% | ![]() SIREN Siren +56.74% | ₴3.29T | ₴19.20B | |
Метавсесвіт | +0.36% | ![]() LLT LILLIUS +31.59% | ₴289.80B | ₴1.56B | |
Шар 2 (L2) | +0.3% | ![]() KINTO Kinto +18.55% | ₴544.08B | ₴2.57B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -0.03% | ![]() CREDI Credefi +22.28% | ₴873.59B | ₴9.89B | |
ZkSync Eco | -0.03% | ![]() LA Lagrange +11.02% | ₴2.71T | ₴789.45M |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%