Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19600 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,166,611,350.92 | +2.79% | ₫27.38T | ₫63,030.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,373,375.18 | +1.50% | ₫26.64T | ₫13,443.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,849.38 | +2.80% | ₫993.64B | ₫5,091.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,022.85 | -0.018% | ₫2,279.44T | ₫4,281.68T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,219,032.09 | +1.49% | ₫394.23B | ₫2,955.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,792,628.33 | +2.09% | ₫1.37T | ₫2,585.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,022.85 | +0.02% | ₫406.64B | ₫1,695.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫180.01 | -0.52% | ₫3.46B | ₫1,620.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,971,842.60 | +1.14% | ₫3.72B | ₫985.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,140.61 | +0.75% | ₫906.52B | ₫923.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,863.38 | +0.4% | ₫161.47B | ₫839.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,255.46 | +2.06% | ₫310.53B | ₫769.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,161,430,201.43 | +2.96% | ₫1.10B | ₫401.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,200,408.05 | +6.02% | ₫709.10B | ₫400.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫570,863.26 | -0.72% | ₫852.95B | ₫387.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,832.32 | +3.02% | ₫141.77B | ₫370.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,497.64 | +0.28% | ₫414.30B | ₫352.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,774,475.88 | +1.18% | ₫353.14M | ₫308.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,973,027.57 | +1.87% | ₫153.30B | ₫298.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,843.74 | +1.60% | ₫288.92B | ₫290.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%