Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫72.51 | +4.95% | ₫31.49B | ₫7.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,345.03 | +5.80% | ₫63.83B | ₫7.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,742.21 | +11.60% | ₫137.29B | ₫7.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫179,410.19 | +7.77% | ₫12.02B | ₫7.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,414.22 | -6.12% | ₫578.65M | ₫7.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫726.74 | +2.89% | ₫5.30B | ₫6.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77.07 | +4.88% | ₫31.50B | ₫6.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,040.82 | +3.31% | ₫56.15B | ₫6.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,667.07 | -0.26% | ₫23.10B | ₫6.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10.35 | -1.54% | ₫462.51M | ₫6.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03291 | +1.10% | ₫1.43B | ₫6.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,137.05 | +8.50% | ₫127.70B | ₫6.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,717.52 | +2.66% | ₫527.74M | ₫6.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,225.17 | +1.00% | ₫24.00B | ₫6.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,887.17 | +17.14% | ₫372.31B | ₫6.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,508.13 | +3.11% | ₫153.31B | ₫6.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫379,148.54 | +4.11% | ₫13.02B | ₫6.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,393.28 | -0.44% | ₫13.05B | ₫6.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫907.00 | +2.00% | ₫4.21B | ₫6.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,827.30 | +8.19% | ₫272.19B | ₫6.26T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.