Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫33,328.84 | -3.42% | ₫144.88B | ₫10.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,043.17 | -10.25% | ₫30.86B | ₫10.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.02726 | -5.79% | ₫70.74B | ₫10.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,785.62 | -1.60% | ₫3.10B | ₫10.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫185,323.47 | -3.33% | ₫2.21B | ₫10.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,858.55 | -4.35% | ₫9.15B | ₫10.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,774.53 | +3.09% | ₫104.69B | ₫10.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.5118 | -2.73% | ₫12.89B | ₫10.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,022.11 | -2.00% | ₫37.91B | ₫10.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,985.08 | -6.88% | ₫142.95B | ₫9.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫191.43 | -6.29% | ₫44.06B | ₫9.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫58,530.10 | -2.65% | ₫4.66B | ₫9.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111.99 | -2.94% | ₫83.09B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫828.23 | -2.79% | ₫22.70B | ₫9.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,990.44 | -4.01% | ₫102.32B | ₫9.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,484.74 | -3.78% | ₫3.24B | ₫9.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫19,741.77 | +7.86% | ₫134.71B | ₫9.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.07444 | -2.69% | ₫37.76B | ₫9.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.0217 | -17.17% | ₫3.12B | ₫9.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫121.11 | -10.59% | ₫11.09B | ₫9.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%