Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19612 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1558 | +0.1% | ₫32.26K | ₫155.83M | Chi tiết | ||
₫794,655.71 | -0.19% | ₫6.12M | ₫3.39B | Chi tiết | ||
₫169.28 | +0.055% | ₫253.16K | ₫1.61B | Chi tiết | ||
₫25,171.06 | -- | ₫14.07M | ₫60.15T | Chi tiết | ||
₫0.000001248 | -- | ₫4.84B | ₫250.29M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,051.28 | +0.67% | ₫5.34M | ₫2.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.25% | ₫537.97M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000000003125 | -- | ₫6.60M | ₫131.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2282 | -- | ₫2.70M | ₫4.79B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%