Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫494.77 | +13.29% | ₫152.75M | ₫285.96B | Chi tiết | ||
₫0.693 | +0.18% | ₫34.32K | ₫693.03M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫23,677.66 | -- | ₫141.98K | ₫35.95B | Chi tiết | ||
₫2,735.94 | -0.0083% | ₫134.70K | ₫273.59B | Chi tiết | ||
₫161.00 | -- | ₫231.18K | ₫27.23M | Chi tiết | ||
₫114,204,504.14 | +0.45% | ₫47.93M | ₫544.86B | Chi tiết | ||
₫2.40 | -- | -- | ₫240.59M | Chi tiết | ||
₫5.55 | -0.54% | ₫126.12K | ₫5.55B | Chi tiết | ||
₫0.01475 | -0.075% | ₫2.82M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1315 | -- | ₫61.63K | ₫131.58M | Chi tiết | ||
₫153.30 | -1.28% | ₫148.48K | ₫17.01B | Chi tiết | ||
₫0.02704 | -0.22% | ₫52.01K | ₫243.40M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9.76 | +0.06% | ₫2.18M | ₫4.88B | Chi tiết | ||
₫3.08 | -0.14% | ₫56.69K | ₫308.18M | Chi tiết | ||
₫0.07463 | +0.0000086% | ₫280.85K | ₫7.46B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04238 | +0.53% | ₫907.83K | ₫355.49M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%