Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫13.36 | +0.00052% | ₫267.85K | ₫13.36B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.002059 | -0.27% | ₫6.47M | ₫2.05B | Chi tiết | ||
| ₫17.69 | +0.2% | ₫121.99K | ₫2.00B | Chi tiết | ||
| ₫621,505.24 | -7.07% | ₫2.18B | ₫3.05T | Chi tiết | ||
| ₫301.77 | -1.82% | ₫1.09M | ₫6.85B | Chi tiết | ||
| ₫276.89 | +1.11% | ₫4.15M | ₫2.76B | Chi tiết | ||
| ₫5.48 | +0.43% | ₫17.82M | ₫5.48B | Chi tiết | ||
| ₫2,357,469.88 | -15.78% | ₫1.08B | ₫285.71B | Chi tiết | ||
| ₫18.22 | +0.79% | ₫327.93K | ₫182.24M | Chi tiết | ||
| ₫383,029.82 | -- | ₫54.04K | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.2612 | -- | ₫409.78K | ₫261.29M | Chi tiết | ||
| ₫0.4055 | -0.52% | ₫407.95K | ₫3.00B | Chi tiết | ||
| ₫0.7156 | -- | ₫2.00M | ₫715.68M | Chi tiết | ||
| ₫0.2017 | -0.012% | ₫71.88K | ₫532.08M | Chi tiết | ||
| ₫51,158.09 | +0.91% | ₫607.60K | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫4.93 | -15.35% | ₫96.01M | ₫4.88B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%