Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫73,083.44 | +3.99% | ₫60.45B | ₫13.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,191.22 | -0.2% | ₫688.78M | ₫13.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫228.24 | -5.83% | ₫54.59B | ₫13.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,853.29 | -2.26% | ₫8.79B | ₫13.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,852.70 | -3.45% | ₫58.78B | ₫13.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,145.41 | -0.04% | ₫4.30B | ₫12.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,776.49 | -1.01% | ₫20.28B | ₫12.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,053.19 | -3.16% | ₫27.69B | ₫12.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,179.49 | -- | ₫31.41K | ₫12.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,712.53 | +2.47% | ₫79.24B | ₫12.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,039.68 | -2.58% | ₫23.73B | ₫12.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,947.57 | -6.78% | ₫83.95B | ₫12.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,588.21 | -3.40% | ₫39.71B | ₫12.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01219 | -0.89% | ₫608.77M | ₫12.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,045.04 | -3.21% | ₫47.85B | ₫11.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫612.87 | -1.31% | ₫3.40B | ₫11.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02769 | -0.9% | ₫2.86B | ₫11.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,229,154.47 | -4.42% | ₫14.06B | ₫11.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0296 | -4.66% | ₫84.03B | ₫11.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫160,610.56 | -3.65% | ₫55.55B | ₫11.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%