Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫394,445.69 | +2.67% | ₫2.64B | ₫11.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,595.51 | +0.69% | ₫219.97B | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187,756.15 | +0.46% | ₫2.74B | ₫10.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,776.99 | -0.56% | ₫13.69B | ₫10.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,913.83 | +0.72% | ₫10.57B | ₫10.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0267 | -3.53% | ₫110.24B | ₫10.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5232 | +1.47% | ₫7.77B | ₫10.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,052.90 | +1.78% | ₫16.41B | ₫10.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119.17 | +5.81% | ₫122.25B | ₫10.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫197.59 | +0.92% | ₫33.20B | ₫10.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,194.14 | +0.29% | ₫58.25B | ₫10.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,560.56 | +1.76% | ₫4.48B | ₫10.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫879.08 | +2.17% | ₫45.93B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02365 | -3.51% | ₫5.51B | ₫9.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,972.06 | -1.99% | ₫127.75B | ₫9.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,090.56 | +1.73% | ₫167.16B | ₫9.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,897.63 | +2.50% | ₫6.04B | ₫9.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,676.65 | +2.83% | ₫13.22B | ₫9.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123.36 | +2.27% | ₫9.43B | ₫9.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,455,344.33 | +1.16% | ₫13.50B | ₫9.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%