Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.02855 | -0.92% | ₫63.80B | ₫11.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫389,326.20 | -0.06% | ₫5.12B | ₫11.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,349.38 | -1.87% | ₫165.87B | ₫11.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02596 | -2.00% | ₫1.69B | ₫10.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190,124.46 | +1.00% | ₫2.47B | ₫10.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,378.01 | -2.09% | ₫7.88B | ₫10.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,864.32 | -1.13% | ₫3.08B | ₫10.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,263.69 | +1.26% | ₫115.99B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5249 | +0.4% | ₫10.91B | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,979.16 | +11.61% | ₫125.05B | ₫10.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫201.14 | +0.63% | ₫49.69B | ₫10.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,047.56 | +0.42% | ₫21.11B | ₫10.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,077.96 | +0.08% | ₫2.93B | ₫9.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,826.52 | +7.82% | ₫489.73B | ₫9.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,076.49 | -0.02% | ₫78.34B | ₫9.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131.17 | -0.73% | ₫6.84B | ₫9.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫857.09 | +1.42% | ₫16.05B | ₫9.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,075.03 | -0.29% | ₫5.01B | ₫9.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112.78 | -1.23% | ₫68.89B | ₫9.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07685 | +6.02% | ₫43.76B | ₫9.49T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%