Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,727,909.32 | +1.11% | ₫95.49B | ₫45.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,075,335.70 | +4.86% | ₫32.88B | ₫44.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,530.79 | +10.10% | ₫133.15B | ₫44.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,309.02 | +2.29% | ₫552.26B | ₫44.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603.52 | +4.06% | ₫36.62B | ₫43.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫225,568.33 | +1.68% | ₫7.63B | ₫42.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫409,432.75 | +12.00% | ₫158.17B | ₫40.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫155,170.03 | +3.52% | ₫190.88B | ₫38.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,372.13 | +3.07% | ₫75.96B | ₫38.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,430.36 | -- | ₫32.91B | ₫38.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,392.85 | +10.61% | ₫197.80B | ₫38.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,527.20 | +12.42% | ₫263.97B | ₫38.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.77 | +0.04% | ₫158.37B | ₫38.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,460.46 | +6.35% | ₫255.40B | ₫37.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105.49 | +9.34% | ₫1.55T | ₫37.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,586.56 | -0.85% | ₫626.48B | ₫36.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,182.73 | +2.88% | ₫581.80M | ₫36.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,170.00 | +6.30% | ₫191.85B | ₫36.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,005,747.48 | +0.31% | ₫51.80B | ₫33.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,020.11 | +20.67% | ₫936.18B | ₫31.64T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.79%48.21%