Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.118 | +0.0061% | ₫12.81K | ₫118.06M | Chi tiết | ||
₫0.00000000037 | -2.57% | ₫557.80K | ₫155.41M | Chi tiết | ||
₫4.64 | +2.66% | ₫115.46K | ₫4.64B | Chi tiết | ||
₫3,167.47 | -0.26% | ₫11.01M | ₫17.59B | Chi tiết | ||
₫10.33 | -11.50% | ₫16.08M | ₫1.03B | Chi tiết | ||
₫0.02587 | -0.19% | ₫3.25M | ₫12.93B | Chi tiết | ||
₫22.91 | +0.27% | ₫1.50M | ₫481.29M | Chi tiết | ||
₫0.4397 | +0.07% | ₫2.48M | ₫439.74M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫43.79 | +0.71% | ₫9.06M | ₫311.59M | Chi tiết | ||
₫0.414 | -- | ₫155.51K | ₫414.00M | Chi tiết | ||
₫1.28 | -- | ₫150.30K | ₫10.29B | Chi tiết | ||
₫85.70 | +0.39% | ₫4.73M | ₫8.57B | Chi tiết | ||
₫3.03 | +1.02% | ₫48.62K | ₫303.27M | Chi tiết | ||
₫0.3097 | -- | ₫244.18K | ₫309.72M | Chi tiết | ||
₫26,291.15 | +1.07% | ₫17.03M | ₫42.06B | Chi tiết | ||
₫35.97 | -- | ₫5.39M | ₫10.79B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2093 | -- | ₫225.72K | ₫4.39B | Chi tiết | ||
₫126,384.77 | +0.016% | ₫14.27M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%