Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,385.60 | -0.27% | ₫30.24B | ₫11.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫386,390.12 | +1.49% | ₫4.47B | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02781 | -0.01% | ₫75.56B | ₫10.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,522.46 | -0.31% | ₫3.46B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,729.58 | +0.42% | ₫4.37B | ₫10.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,715.12 | -0.97% | ₫11.65B | ₫10.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02447 | +0.13% | ₫4.60B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5162 | +0.5% | ₫25.99B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,058.38 | +0.55% | ₫133.40B | ₫10.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.44 | +7.11% | ₫157.53B | ₫10.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,033.99 | +1.83% | ₫23.41B | ₫10.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196.66 | +1.03% | ₫36.99B | ₫10.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,743.05 | +1.98% | ₫6.05B | ₫9.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫860.97 | +3.54% | ₫34.88B | ₫9.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,460.94 | -5.59% | ₫91.08B | ₫9.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,045.74 | +1.26% | ₫80.41B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,546.93 | -1.09% | ₫4.47B | ₫9.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07369 | -1.01% | ₫44.05B | ₫9.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121.55 | -1.03% | ₫15.30B | ₫9.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,494.14 | +1.37% | ₫32.44B | ₫9.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%