Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,880.02 | +0.98% | €846.19M | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,821.08 | -0.25% | €700.81M | €461.23B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0083% | €62.64B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.41 | -0.66% | €139.09M | €143.48B | OperarDetalles | ||
€737.72 | +0.16% | €4.49M | €102.68B | OperarDetalles | ||
€173.09 | -1.31% | €84.32M | €93.63B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €5.64M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005568 | +2.52% | €65.98K | €50.11B | OperarDetalles | ||
€3,821.37 | -- | €2.38K | €33.38B | OperarDetalles | ||
€0.1869 | +0.02% | €29.27M | €28.18B | OperarDetalles | ||
€0.2919 | -0.36% | €5.32M | €27.63B | OperarDetalles | ||
€0.7164 | +0.94% | €7.64M | €26.14B | OperarDetalles | ||
€20.29 | -0.35% | €12.18M | €13.76B | OperarDetalles | ||
€93,961.34 | +0.7% | €20.88K | €11.93B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -- | €40.29K | €10.60B | OperarDetalles | ||
€38.82 | +1.33% | €18.88M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€2.84 | -0.35% | €5.25M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€3,908.02 | +0.28% | €7.08K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€0.3095 | +0.43% | €3.70M | €9.71B | OperarDetalles | ||
€468.04 | -0.55% | €3.61M | €9.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%