Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Healthcare es de €41.79M, con un cambio del -8.51% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare monedas es de €2.9K, con un cambio del -0.81% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Healthcare criptomonedas en la lista de monedas 8.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03909 | -0.67% | €15.41 | €40.45M | Detalles | ||
€2.11 | -0.66% | €2.35K | €547.45K | Detalles | ||
€0.0000004639 | -36.47% | €0.001849 | €329.79K | Detalles | ||
€0.0002292 | -- | -- | €193.35K | Detalles | ||
€0.0001702 | -34.60% | €238.85 | €144.73K | Detalles | ||
€0.00239 | -0.01% | €41.58 | €101.27K | Detalles | ||
€0.00005721 | -- | -- | €13.24K | Detalles | ||
€0.000000008244 | -- | €171.08 | €10.13K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%