Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,174.48 | -0.56% | €655.42M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,726.47 | +1.04% | €530.52M | €449.81B | OperarDetalles | ||
€2.46 | -1.24% | €23.31M | €146.45B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.012% | €58.31B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.73 | -0.59% | €6.38M | €102.06B | OperarDetalles | ||
€158.26 | -0.95% | €80.31M | €85.51B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €10.73M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.004778 | +3.47% | €77.96K | €43.00B | OperarDetalles | ||
€3,716.81 | +0.83% | €280.29K | €32.81B | OperarDetalles | ||
€0.307 | +0.93% | €10.24M | €29.07B | OperarDetalles | ||
€0.1873 | -0.77% | €25.06M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.7334 | -2.26% | €6.21M | €26.75B | OperarDetalles | ||
€21.49 | -2.78% | €21.55M | €14.57B | OperarDetalles | ||
€97,169.84 | -0.57% | €25.09K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€36.03 | +0.96% | €22.38M | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.3386 | -1.25% | €3.46M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.11% | €6.04M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -0.01% | €104.13K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,866.91 | -- | €20.15K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€483.85 | +1.06% | €3.21M | €9.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%