Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,656.66 | +1.10% | €731.24M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,971.26 | +4.31% | €1.03B | €479.35B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +3.53% | €46.10M | €154.20B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.012% | €77.99B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.18 | +2.01% | €6.15M | €103.09B | OperarDetalles | ||
€174.39 | +7.41% | €87.21M | €94.27B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €16.06M | €59.30B | OperarDetalles | ||
€0.0059 | -1.42% | €69.56K | €53.10B | OperarDetalles | ||
€3,961.97 | +4.31% | €177.03K | €34.66B | OperarDetalles | ||
€0.1906 | +4.89% | €24.67M | €28.73B | OperarDetalles | ||
€0.3014 | +1.75% | €10.31M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€0.7471 | +3.34% | €7.00M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€43.62 | +12.11% | €28.12M | €14.55B | OperarDetalles | ||
€20.90 | +4.08% | €22.37M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€95,822.70 | +1.07% | €101.56K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3353 | +0.04% | €3.58M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €58.53K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +1.71% | €10.07M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€4,021.69 | +3.85% | €11.54K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€479.34 | +3.10% | €5.80M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%