Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,112.67 | -1.48% | €671.99M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,753.20 | -1.44% | €630.10M | €453.03B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0039% | €51.51B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.33 | -3.96% | €90.12M | €139.15B | OperarDetalles | ||
€732.15 | -0.67% | €3.23M | €101.90B | OperarDetalles | ||
€169.14 | -3.59% | €73.03M | €91.49B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €5.68M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005484 | +0.88% | €70.14K | €49.35B | OperarDetalles | ||
€3,733.45 | -1.39% | €1.75K | €32.60B | OperarDetalles | ||
€0.2893 | -0.6% | €4.03M | €27.38B | OperarDetalles | ||
€0.1797 | -4.05% | €24.77M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€0.6874 | -3.20% | €4.19M | €25.08B | OperarDetalles | ||
€19.75 | -3.20% | €10.92M | €13.39B | OperarDetalles | ||
€92,258.11 | -1.33% | €17.70K | €11.72B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | +0.02% | €72.86K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.04 | -0.26% | €19.23M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,906.75 | +1.48% | €7.73K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -4.41% | €3.93M | €9.55B | OperarDetalles | ||
€0.2968 | -4.77% | €1.95M | €9.31B | OperarDetalles | ||
€457.65 | -2.78% | €2.16M | €9.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%