Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,593.63 | -0.99% | €2.12B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,799.45 | -3.38% | €1.57B | €458.62B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -0.74% | €54.35M | €148.74B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.028% | €98.88B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.03 | -1.63% | €11.11M | €100.84B | OperarDetalles | ||
€161.69 | -4.88% | €140.76M | €87.40B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.07M | €58.46B | OperarDetalles | ||
€0.005773 | -3.06% | €85.92K | €51.96B | OperarDetalles | ||
€3,791.75 | -3.39% | €85.30K | €33.19B | OperarDetalles | ||
€0.2966 | -1.64% | €15.55M | €28.08B | OperarDetalles | ||
€0.1808 | -3.99% | €52.09M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€0.7218 | -3.10% | €11.09M | €26.32B | OperarDetalles | ||
€19.74 | -7.56% | €21.32M | €13.38B | OperarDetalles | ||
€38.70 | +0.65% | €28.45M | €12.91B | OperarDetalles | ||
€94,715.57 | -1.23% | €126.19K | €12.03B | OperarDetalles | ||
€0.3325 | -0.86% | €4.46M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -0.04% | €171.84K | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -1.86% | €12.92M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€3,880.49 | -6.48% | €31.29K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€462.02 | -4.58% | €7.23M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%