Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,618.57 | -0.62% | €641.84M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,650.86 | -0.05% | €543.56M | €440.68B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0036% | €61.48B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.41 | -2.65% | €26.61M | €143.49B | OperarDetalles | ||
€730.06 | +0.07% | €5.96M | €101.68B | OperarDetalles | ||
€153.44 | -2.81% | €79.19M | €82.90B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.01% | €9.51M | €57.63B | OperarDetalles | ||
€0.004689 | -0.63% | €77.80K | €42.20B | OperarDetalles | ||
€3,638.89 | -0.25% | €285.98K | €32.12B | OperarDetalles | ||
€0.3048 | +0.98% | €10.36M | €28.86B | OperarDetalles | ||
€0.1809 | -2.59% | €24.93M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€0.7149 | -4.09% | €6.29M | €26.07B | OperarDetalles | ||
€21.02 | -5.44% | €18.73M | €14.25B | OperarDetalles | ||
€96,668.45 | -0.9% | €24.61K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€35.58 | +0.71% | €24.68M | €11.87B | OperarDetalles | ||
€0.3313 | -2.27% | €4.10M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8597 | -0.04% | €80.06K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -2.38% | €6.65M | €10.05B | OperarDetalles | ||
€3,868.31 | +0.05% | €19.75K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€477.04 | +0.63% | €3.43M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.1%46.9%