Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,634.07 | -0.38% | €783.44M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,876.01 | -1.86% | €958.41M | €467.86B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.29% | €99.60M | €151.85B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0072% | €71.76B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.03 | -0.86% | €4.09M | €102.38B | OperarDetalles | ||
€174.69 | +3.91% | €132.20M | €94.45B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.59M | €59.56B | OperarDetalles | ||
€0.005969 | +1.79% | €88.10K | €53.72B | OperarDetalles | ||
€3,860.70 | -1.71% | €81.07K | €33.77B | OperarDetalles | ||
€0.1882 | +0.28% | €28.54M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.2962 | -1.84% | €6.43M | €28.04B | OperarDetalles | ||
€0.7316 | -1.72% | €7.83M | €26.69B | OperarDetalles | ||
€20.42 | -2.54% | €17.23M | €13.85B | OperarDetalles | ||
€95,844.26 | -0.23% | €146.85K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€40.46 | -3.32% | €26.43M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -0.38% | €9.59M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.3259 | -3.91% | €3.92M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,959.09 | -1.48% | €34.91K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€473.36 | +0.13% | €4.70M | €9.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%