Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,163.69 | -0.9% | €718.71M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,758.47 | -1.52% | €616.91M | €453.67B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0032% | €53.93B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.33 | -4.12% | €100.93M | €138.65B | OperarDetalles | ||
€729.07 | -0.91% | €3.44M | €101.47B | OperarDetalles | ||
€169.59 | -3.08% | €75.26M | €91.73B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €5.94M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005493 | +0.69% | €73.05K | €49.44B | OperarDetalles | ||
€3,750.66 | -1.10% | €1.70K | €32.75B | OperarDetalles | ||
€0.2888 | -1.23% | €4.65M | €27.34B | OperarDetalles | ||
€0.1794 | -3.98% | €24.05M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€0.686 | -3.52% | €5.01M | €25.03B | OperarDetalles | ||
€19.59 | -3.46% | €11.19M | €13.28B | OperarDetalles | ||
€92,324.71 | -0.91% | €18.67K | €11.72B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.01% | €66.43K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€37.88 | -1.45% | €19.88M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€3,906.80 | +0.29% | €6.42K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.71 | -4.44% | €4.02M | €9.52B | OperarDetalles | ||
€0.2966 | -3.99% | €2.29M | €9.31B | OperarDetalles | ||
€456.02 | -2.83% | €2.62M | €9.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%