Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,334.93 | -1.22% | €639.31M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,658.58 | -0.65% | €544.20M | €441.61B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -3.22% | €27.22M | €143.84B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0052% | €61.60B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.51 | -0.52% | €5.99M | €101.47B | OperarDetalles | ||
€153.52 | -3.69% | €79.45M | €82.94B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €9.28M | €57.63B | OperarDetalles | ||
€0.00472 | +0.24% | €77.38K | €42.48B | OperarDetalles | ||
€3,647.66 | -0.83% | €286.02K | €32.04B | OperarDetalles | ||
€0.3052 | +0.66% | €10.19M | €28.89B | OperarDetalles | ||
€0.1804 | -3.61% | €24.68M | €27.18B | OperarDetalles | ||
€0.7158 | -4.90% | €6.24M | €26.11B | OperarDetalles | ||
€20.93 | -6.19% | €18.53M | €14.19B | OperarDetalles | ||
€96,479.24 | -1.27% | €24.44K | €12.25B | OperarDetalles | ||
€35.46 | -1.13% | €24.53M | €11.83B | OperarDetalles | ||
€0.3326 | -2.46% | €4.03M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.8597 | -0.03% | €70.32K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -3.57% | €6.47M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€3,870.46 | +0.02% | €19.65K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€477.98 | -0.29% | €3.39M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.1%46.9%