Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01613 | -- | €67.67 | €16.13K | Détails | ||
€0.00002148 | +0.15% | €1.28 | €3.89K | Détails | ||
€0.0003626 | +0.043% | €3.66 | €1.34K | Détails | ||
€250.26 | +5.60% | €19.61 | -- | Détails | ||
€0.00223 | -0.0057% | €0.9349 | €178.40M | Détails | ||
€17.46 | -- | €31.42 | €174.63K | Détails | ||
€0.007458 | +0.0026% | €82.78 | €79.17K | Détails | ||
€0.8426 | -- | €80.40 | €79.06K | Détails | ||
€0.395 | +0.18% | €64.63 | €395.00K | Détails | ||
€1.68 | +0.046% | €21.65 | €13.43M | Détails | ||
€79,286,060.28 | -0.034% | €3.06M | €15,857.21T | Détails | ||
€0.0004029 | -- | €3.19K | €201.47K | Détails | ||
€0.0001127 | -0.092% | €68.16 | €11.27K | Détails | ||
€5.00 | +1.78% | €69.58 | -- | Détails | ||
€0.001192 | -0.2% | €531.36 | €1.19M | Détails | ||
€0.000392 | -- | €14.11 | €3.92K | Détails | ||
€0.0001242 | +38.33% | €830.97 | €124.20K | Détails | ||
€0.01299 | +4.39% | €828.48K | €115.51M | Détails | ||
€0.000008397 | +0.37% | €1.79 | -- | Détails | ||
€0.00000000039 | -0.46% | €3.76K | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.