Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,153.50 | -0.04% | €581.03M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,674.63 | -1.60% | €810.18M | €443.55B | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.36% | €82.80M | €154.78B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.022% | €83.73B | €142.77B | AcheterDétails | ||
€720.50 | +0.08% | €7.46M | €100.35B | TraderDétails | ||
€156.62 | -1.33% | €94.50M | €84.58B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -- | €10.84M | €58.56B | TraderDétails | ||
€0.00624 | -8.66% | €87.76K | €56.16B | TraderDétails | ||
€3,661.97 | -2.18% | €22.66K | €32.32B | TraderDétails | ||
€0.7861 | -1.11% | €11.96M | €28.65B | TraderDétails | ||
€0.1897 | -2.53% | €35.30M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.3006 | +0.25% | €10.99M | €28.46B | TraderDétails | ||
€21.33 | -2.84% | €33.94M | €14.46B | TraderDétails | ||
€99,127.90 | -0.22% | €23.53K | €12.59B | TraderDétails | ||
€36.59 | -4.92% | €19.42M | €12.21B | TraderDétails | ||
€0.3524 | -1.06% | €4.81M | €11.03B | TraderDétails | ||
€3.07 | -1.98% | €10.49M | €10.79B | TraderDétails | ||
€3,875.24 | -3.49% | €17.50K | €10.03B | TraderDétails | ||
€0.8561 | -0.04% | €634.63K | €9.77B | TraderDétails | ||
€486.21 | -0.88% | €7.30M | €9.68B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le trader The White Whale détient des positions longues de 410 millions de dollars en ETH et SOL, avec un bénéfice récent de 51,6 millions de dollars.La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.