Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8542 | +0.02% | €6.00K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5053 | +3.24% | €417.62K | €967.90M | TraderDétails | ||
€0.00009142 | +0.5% | €1.87M | €883.24M | TraderDétails | ||
€0.3334 | -3.74% | €3.59M | €875.18M | TraderDétails | ||
€0.08159 | +1.72% | €666.08K | €850.94M | TraderDétails | ||
€3.17 | +4.68% | €7.96M | €850.21M | TraderDétails | ||
€2.39 | +3.40% | €1.12M | €825.26M | TraderDétails | ||
€0.284 | +10.75% | €2.45M | €818.14M | TraderDétails | ||
€0.8163 | -0.25% | €5.94M | €816.31M | TraderDétails | ||
€2,847.09 | +0.05% | €203.00K | €809.09M | TraderDétails | ||
€4.80 | +4.96% | €1.38M | €804.72M | TraderDétails | ||
€0.7402 | +3.21% | €978.74K | €780.99M | TraderDétails | ||
€0.1331 | +1.53% | €1.26M | €779.70M | TraderDétails | ||
€0.1516 | -- | €4.73M | €777.74M | TraderDétails | ||
€0.7753 | +3.05% | €3.20M | €774.54M | TraderDétails | ||
€216.62 | +2.29% | €15.70K | €764.30M | TraderDétails | ||
€22.84 | +2.24% | €1.56M | €757.72M | TraderDétails | ||
€0.7292 | +1.31% | €840.97K | €729.21M | TraderDétails | ||
€0.1799 | +3.78% | €442.10K | €712.60M | TraderDétails | ||
€1.08 | +6.00% | €3.09M | €709.86M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%