Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1115 | +1.61% | €544.88K | €301.14M | TraderDétails | ||
€113.73 | +2.79% | €209.45K | €300.22M | TraderDétails | ||
€0.003992 | +0.07% | €523.67K | €297.86M | TraderDétails | ||
€1.05 | +4.31% | €386.75K | €290.18M | TraderDétails | ||
€0.1382 | -0.73% | €459.43K | €289.87M | TraderDétails | ||
€3.49 | +7.36% | €259.40K | €286.93M | TraderDétails | ||
€0.02895 | +3.59% | €14.13K | €286.68M | TraderDétails | ||
€0.08168 | -1.53% | €20.08M | €285.88M | TraderDétails | ||
€0.4536 | +3.53% | €403.41K | €284.84M | TraderDétails | ||
€0.00005138 | +2.47% | €194.55K | €282.80M | TraderDétails | ||
€0.2697 | +1.84% | €26.74K | €275.59M | TraderDétails | ||
€0.6535 | +1.67% | €209.92K | €272.29M | TraderDétails | ||
€0.0006292 | +15.29% | €6.08M | €264.71M | TraderDétails | ||
€0.003124 | +1.53% | €74.56K | €263.20M | TraderDétails | ||
€0.7665 | +1.71% | €757.41K | €252.12M | TraderDétails | ||
€0.003621 | +3.22% | €2.02M | €249.88M | TraderDétails | ||
€14.56 | +1.26% | €301.74K | €247.17M | TraderDétails | ||
€0.2466 | +9.10% | €6.00M | €246.60M | TraderDétails | ||
€0.01373 | +8.98% | €4.10M | €241.22M | TraderDétails | ||
€0.002412 | +5.15% | €1.03M | €241.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.