Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01575 | +1.57% | €6.11M | €762.67M | TraderDétails | ||
€0.184 | +3.64% | €1.00M | €728.20M | TraderDétails | ||
€0.01595 | +6.23% | €4.39M | €728.05M | TraderDétails | ||
€0.1133 | +4.76% | €2.69M | €651.70M | TraderDétails | ||
€0.263 | +4.57% | €792.70K | €643.48M | TraderDétails | ||
€1.91 | +4.18% | €3.31M | €618.76M | TraderDétails | ||
€0.0000006072 | +3.23% | €422.42K | €598.75M | TraderDétails | ||
€1.63 | +3.27% | €1.06M | €597.26M | TraderDétails | ||
€0.3518 | +6.59% | €103.54K | €563.24M | TraderDétails | ||
€0.000002571 | +0.79% | €1.66M | €540.03M | TraderDétails | ||
€0.2714 | +4.77% | €613.38K | €520.90M | TraderDétails | ||
€0.5174 | -2.51% | €1.65M | €517.42M | TraderDétails | ||
€0.05174 | +5.17% | €7.42M | €512.76M | TraderDétails | ||
€0.007024 | +0.18% | €596.65K | €507.97M | TraderDétails | ||
€25.31 | +1.33% | €941.87K | €503.86M | TraderDétails | ||
€0.1806 | -1.72% | €5.45M | €493.27M | TraderDétails | ||
€0.1275 | +10.74% | €4.99M | €489.06M | TraderDétails | ||
€0.008198 | -0.1% | €2.01M | €485.36M | TraderDétails | ||
€0.3836 | +6.75% | €5.57M | €479.50M | TraderDétails | ||
€0.6195 | +9.57% | €3.86M | €479.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%