Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,358.20 | +3.86% | €941.27M | €2.07T | TraderDétails | ||
€3,694.89 | +1.11% | €908.85M | €446.00B | TraderDétails | ||
€2.80 | +0.8% | €35.70M | €166.40B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.014% | €73.03B | €141.35B | AcheterDétails | ||
€700.50 | +1.17% | €10.58M | €97.57B | TraderDétails | ||
€158.78 | +0.48% | €50.30M | €85.64B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.01% | €13.05M | €56.03B | TraderDétails | ||
€0.005914 | -0.61% | €136.84K | €53.22B | TraderDétails | ||
€3,691.61 | +1.39% | €94.03K | €32.76B | TraderDétails | ||
€0.2051 | -0.42% | €40.44M | €30.85B | TraderDétails | ||
€0.2913 | -0.02% | €6.07M | €27.58B | TraderDétails | ||
€0.7096 | +1.85% | €12.80M | €25.68B | TraderDétails | ||
€103,987.68 | +3.73% | €43.01K | €13.21B | TraderDétails | ||
€39.53 | +4.67% | €27.48M | €13.19B | TraderDétails | ||
€19.00 | +3.77% | €34.52M | €12.88B | TraderDétails | ||
€0.3914 | +2.05% | €4.37M | €12.24B | TraderDétails | ||
€3.40 | +1.13% | €15.53M | €11.94B | TraderDétails | ||
€3,865.20 | -- | €12.86K | €10.13B | TraderDétails | ||
€495.42 | +0.76% | €5.68M | €9.86B | TraderDétails | ||
€0.23 | +0.73% | €11.99M | €9.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.