Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8528 | -0.17% | €34.10K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.498 | -0.37% | €355.71K | €953.98M | TraderDétails | ||
€0.3336 | -2.05% | €4.04M | €875.86M | TraderDétails | ||
€0.00009054 | -1.27% | €1.62M | €874.73M | TraderDétails | ||
€0.08005 | -1.29% | €868.46K | €836.90M | TraderDétails | ||
€0.8165 | +1.92% | €10.33M | €816.57M | TraderDétails | ||
€2.36 | +0.48% | €1.41M | €813.42M | TraderDétails | ||
€0.2815 | +6.50% | €3.38M | €810.75M | TraderDétails | ||
€2,851.44 | +0.13% | €365.90K | €810.33M | TraderDétails | ||
€3.02 | -0.84% | €9.36M | €809.89M | TraderDétails | ||
€4.69 | +1.01% | €2.32M | €786.25M | TraderDétails | ||
€0.133 | +0.69% | €942.83K | €779.25M | TraderDétails | ||
€0.7755 | +2.64% | €4.83M | €774.71M | TraderDétails | ||
€0.1503 | -1.16% | €6.70M | €771.01M | TraderDétails | ||
€0.7266 | +0.56% | €673.06K | €766.67M | TraderDétails | ||
€213.33 | +0.78% | €20.20K | €752.71M | TraderDétails | ||
€22.46 | -0.49% | €2.86M | €745.08M | TraderDétails | ||
€1.10 | +7.23% | €6.17M | €726.81M | TraderDétails | ||
€0.7092 | -1.91% | €515.56K | €709.29M | TraderDétails | ||
€0.1775 | -0.04% | €350.00K | €703.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%