Top des actifs Jetons basés sur les échanges par capitalisation boursière
Liste des actifs Jetons basés sur les échanges les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jetons basés sur les échanges est de €107.66B, avec une variation de -2.52% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jetons basés sur les échanges est de €156.06M, soit une variation de +0.11% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 127 comprend Jetons basés sur les échanges cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004314 | -0.62% | €65.54K | €4.07M | Détails | ||
€0.3318 | -0.88% | €15.43K | €3.78M | Détails | ||
€0.3597 | -1.15% | €1.31K | €3.59M | Détails | ||
€0.03163 | -2.44% | €2.19K | €3.55M | Détails | ||
€0.0005442 | -3.97% | €56.32K | €2.96M | Détails | ||
€0.6048 | -0.99% | €2.14K | €2.80M | Détails | ||
€0.3941 | -1.35% | €3.47K | €2.61M | Détails | ||
€0.00223 | +0.035% | €26.18 | €2.18M | Détails | ||
€0.01174 | -0.079% | €220.38K | €1.62M | Détails | ||
€4.66 | +0.17% | €1.72 | €1.29M | Détails | ||
€0.0007303 | -- | -- | €1.25M | Détails | ||
€0.02759 | +0.71% | €88.24 | €1.15M | Détails | ||
€0.03449 | +0.91% | €176.71K | €955.58K | Détails | ||
€0.04648 | -0.34% | €41.36 | €931.84K | Détails | ||
€0.009771 | -1.62% | €327.78 | €804.17K | Détails | ||
€0.01224 | -0.047% | €68.41 | €743.17K | Détails | ||
€0.001798 | -26.31% | €39.69 | €714.37K | Détails | ||
€0.001565 | -2.10% | €52.88K | €596.24K | Détails | ||
€0.007039 | +0.59% | €9.49K | €548.43K | Détails | ||
€0.002331 | +0.53% | €562.80 | €522.66K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Tom Lee : Le discours de Powell vendredi pourrait être interprété par le marché comme « PI », et le marché boursier va alors pump après le discours.Le président de la SEC américaine : la SEC des États-Unis commencera immédiatement à mettre en œuvre les recommandations du président concernant les cryptoactifs.