Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,785,931,711.84 | -1.29% | Rp39.88T | Rp35,561.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,892,296.18 | -4.04% | Rp30.16T | Rp8,677.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,135.77 | -1.46% | Rp1.00T | Rp2,803.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.93 | +0.025% | Rp1,799.26T | Rp2,718.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,670,674.49 | -1.69% | Rp193.91B | Rp1,904.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,051,951.65 | -4.85% | Rp2.50T | Rp1,649.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.93 | -0.02% | Rp283.90B | Rp1,108.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.13 | -4.13% | Rp1.66B | Rp973.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,840,573.70 | -4.17% | Rp1.45B | Rp628.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,638.56 | -1.53% | Rp288.21B | Rp533.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,415.14 | -4.16% | Rp888.06B | Rp514.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,599.10 | -3.38% | Rp201.34B | Rp496.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,225.87 | -4.13% | Rp410.53B | Rp259.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp734,296.57 | -1.24% | Rp502.76B | Rp245.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,788,241,332.04 | -1.41% | Rp2.39B | Rp227.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,266.55 | -0.01% | Rp3.44B | Rp197.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,279.88 | -1.94% | Rp80.74B | Rp196.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,874.62 | -2.60% | Rp241.03B | Rp192.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,539,608.39 | -6.73% | Rp580.32M | Rp186.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,720,117.45 | -5.04% | Rp132.12B | Rp173.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%