Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,535,097.14 | -0.17% | Rp6.04T | Rp37,775.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,902,659.19 | +0.58% | Rp12.16T | Rp8,679.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,910.88 | -0.41% | Rp927.39B | Rp2,965.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.000074% | Rp957.07T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,766,239.03 | +2.04% | Rp81.41B | Rp1,917.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,100,832.83 | +1.57% | Rp2.94T | Rp1,674.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.04 | +6.38% | Rp1.60B | Rp1,134.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp95.07B | Rp1,100.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,821,330.10 | +0.66% | Rp289.56M | Rp633.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,759.53 | +1.24% | Rp914.23B | Rp566.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,425.09 | +3.75% | Rp278.21B | Rp562.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,681.90 | +1.00% | Rp148.87B | Rp537.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp412,067.37 | +11.68% | Rp397.34B | Rp279.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp748,195.33 | -1.33% | Rp221.02B | Rp249.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,104,723.49 | -0.09% | Rp119.43M | Rp241.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,875.37 | -0.58% | Rp39.97B | Rp215.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,269.52 | +0.84% | Rp79.80B | Rp215.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,716,566.62 | +1.00% | Rp278.10M | Rp198.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,419,005.65 | -0.01% | Rp76.56B | Rp187.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,148.01 | +0.01% | Rp3.67B | Rp182.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%