Koin Step Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Step Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Step Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Step Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Step Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,971,410,771.75 | +1.40% | Rp27.62T | Rp39,242.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,905,521.36 | +4.98% | Rp29.80T | Rp9,162.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,083.62 | +1.80% | Rp1.43T | Rp3,148.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.011% | Rp2,184.19T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,715,169.42 | +3.18% | Rp317.96B | Rp1,910.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,221,144.56 | +9.36% | Rp3.37T | Rp1,738.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp157.36 | +27.57% | Rp2.85B | Rp1,416.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.01% | Rp449.29B | Rp1,078.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,347,183.13 | +4.94% | Rp1.70B | Rp666.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,943.02 | +6.25% | Rp1.29T | Rp593.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,826.01 | +3.02% | Rp190.50B | Rp551.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,206.62 | +7.72% | Rp429.30B | Rp516.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,416.12 | -0.37% | Rp684.39B | Rp259.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,960,670,368.54 | +1.20% | Rp500.71M | Rp249.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp739,362.84 | +3.00% | Rp412.81B | Rp246.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,306.07 | +1.24% | Rp104.63B | Rp228.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,240.62 | +4.07% | Rp500.07B | Rp225.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,876,700.71 | +4.46% | Rp235.00M | Rp211.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,104,278.41 | +3.80% | Rp387.90B | Rp201.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,270.77 | +2.93% | Rp330.72B | Rp181.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.3%48.7%