As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.8762 | -0.29% | R$106.21K | R$438.10M | Detalhes | ||
R$0.00001646 | -1.18% | R$54.26K | R$13.43M | Detalhes | ||
R$0.006744 | +0.2% | R$2.04K | R$1.68M | Detalhes | ||
R$0.003439 | -- | R$128.66 | R$515.95K | Detalhes | ||
R$0.00125 | -0.023% | R$693.66 | R$125.01K | Detalhes | ||
R$0.0002499 | +12.16% | R$11.21K | R$112.18K | Detalhes | ||
R$527.73 | -0.53% | R$515.15 | R$148.29K | Detalhes | ||
R$1,531.70 | -- | R$6.37 | R$153,262,777,936.56T | Detalhes | ||
R$0.3048 | -65.85% | R$1.33 | R$14.28K | Detalhes | ||
R$0.04243 | +2.53% | R$28.05M | R$7.14M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%