As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.69 | -2.73% | R$12.14M | R$4.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08569 | -3.92% | R$11.16M | R$4.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09034 | -3.74% | R$13.23M | R$4.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05217 | +7.93% | R$3.20M | R$3.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.54 | -4.37% | R$2.90M | R$3.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6431 | -4.75% | R$15.00M | R$3.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.83 | -3.39% | R$9.14M | R$3.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003585 | -2.62% | R$4.54M | R$3.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.22 | -3.83% | R$1.35M | R$3.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -4.86% | R$2.71M | R$3.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.06 | +3.36% | R$3.44M | R$3.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.54 | -3.66% | R$2.50M | R$2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001393 | -5.85% | R$3.97M | R$2.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09509 | -5.73% | R$5.53M | R$2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.06 | -2.37% | R$5.60M | R$2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$145.18 | -2.57% | R$1.45M | R$2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.31 | -2.35% | R$12.56M | R$2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.12 | -6.24% | R$39.69M | R$2.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2835 | -6.13% | R$38.93M | R$2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.79 | +0.05% | R$135.18K | R$2.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.