As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1484 | -0.11% | R$93.72 | R$630.88K | Detalhes | ||
R$0.4113 | +3.15% | R$7.67K | R$21.24M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.004181 | +0.2% | R$538.14 | R$3.76M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000004043 | +6.24% | R$6.96K | R$2.06M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$703,786.22 | +0.16% | R$1.69K | R$6.42M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000017 | +1.79% | R$0.02227 | R$166.99K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01323 | +0.03% | R$6.26 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02894 | -6.38% | R$43.89K | R$57.88M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%