As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00001361 | -0.0034% | R$0.2177 | R$5.79M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.6844 | -- | R$6.04 | R$342.22K | Detalhes | ||
R$0.001489 | -- | R$10.51 | R$148.92K | Detalhes | ||
R$7.73 | +14.49% | R$657.78 | -- | Detalhes | ||
R$313.64 | +2.48% | R$240.06 | R$18.81M | Detalhes | ||
R$1.52 | -0.042% | R$112.54K | R$853.18K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.08817 | +10.56% | R$5.10M | R$783.81M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05091 | +6.36% | R$5.64K | R$5.09M | Detalhes | ||
R$4.80 | -1.13% | R$71.02K | R$480.59M | Detalhes | ||
R$0.004023 | -- | R$79.78 | R$804.62K | Detalhes | ||
R$0.0003471 | +0.06% | R$354.05 | R$3.47M | Detalhes | ||
R$0.00001116 | -0.0057% | R$53.64 | -- | Detalhes | ||
R$0.1539 | +0.26% | R$3.67K | R$1.53M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002004 | -- | R$322.57 | R$1.60K | Detalhes | ||
R$0.2166 | -0.26% | R$809.29 | R$15.43B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%