As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.000001985 | -- | R$75.72 | R$137.02K | Detalhes | ||
| R$0.000009627 | -- | R$146.09 | R$96.27K | Detalhes | ||
| R$0.001239 | +1.10% | R$41.75 | R$123.92K | Detalhes | ||
| R$0.05839 | -- | R$420.15 | R$58.39K | Detalhes | ||
| R$10.00 | -6.70% | R$24.10K | R$5.92M | Detalhes | ||
| R$0.00859 | -- | R$14.50K | R$859.04K | Detalhes | ||
| R$0.01714 | -0.01% | R$45.48 | R$220.81K | Detalhes | ||
| R$0.001341 | -11.93% | R$27.39K | R$1.34M | Detalhes | ||
| R$94.70 | -- | R$244.96 | R$1.53M | Detalhes | ||
| R$0.002211 | +0.46% | R$82.91 | -- | Detalhes | ||
| R$0.3963 | +0.18% | R$99.08 | R$396.33K | Detalhes | ||
| R$5.51 | -4.67% | R$35.02K | R$241.88M | Detalhes | ||
| R$0.02106 | +0.16% | R$1.05K | R$2.10M | Detalhes | ||
| R$0.08507 | -0.98% | R$34.77 | R$850.75K | Detalhes | ||
| R$0.1186 | -0.37% | R$5.43 | R$4.63M | Detalhes | ||
| R$0.001237 | -- | R$30.15K | R$549.01K | Detalhes | ||
| R$0.008313 | -0.12% | R$1.59K | R$83.13K | Detalhes | ||
| R$5.40 | -0.047% | R$11.27M | -- | Detalhes | ||
| R$0.2161 | -3.39% | R$89.30K | R$191.70M | Detalhes | ||
| R$0.000001857 | +0.31% | R$557.31 | R$1.85M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%