As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.32 | -2.94% | R$77.85M | R$56.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.43 | -5.37% | R$25.55M | R$54.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$637.21 | -2.35% | R$31.41M | R$48.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.28 | -0.89% | R$1.80M | R$47.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.07 | -3.82% | R$16.62M | R$46.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006869 | -2.64% | R$34.59M | R$40.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$57.12 | -4.22% | R$50.69M | R$34.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.21 | -3.39% | R$23.80M | R$32.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7986 | -2.43% | R$11.61M | R$26.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005804 | -3.62% | R$37.51M | R$24.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.67 | -4.54% | R$55.25M | R$24.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,574.03 | -3.57% | R$44.39M | R$23.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.99 | -0.79% | R$37.28M | R$23.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.11% | R$11.30M | R$22.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,928.44 | -4.59% | R$21.98M | R$18.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$116.68 | -3.35% | R$29.00M | R$17.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.95 | -5.21% | R$30.30M | R$17.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.92 | -4.45% | R$7.82M | R$17.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.19 | -4.88% | R$30.61M | R$16.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28.66 | -3.59% | R$17.06M | R$15.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.