As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19612.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$740.29 | -0.33% | R$5.66K | R$24.15M | Detalhes | ||
R$0.000001377 | +1.59% | R$7.89 | R$1.37M | Detalhes | ||
R$0.001907 | +0.85% | R$48.02 | R$19.07K | Detalhes | ||
R$237.39 | -- | -- | R$76.63B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07497 | +0.32% | R$312.24 | R$74.97K | Detalhes | ||
R$5.36 | +0.2% | R$384.99 | R$497.35K | Detalhes | ||
-- | -16.75% | R$11.65K | -- | Detalhes | ||
R$0.0001033 | -0.079% | R$161.34 | R$1.03M | Detalhes | ||
R$0.000001481 | -- | R$162.15 | R$31.10K | Detalhes | ||
R$0.05369 | -0.071% | R$139.60 | R$295.32K | Detalhes | ||
R$0.00000002451 | +2.82% | R$117.04 | R$2.44M | Detalhes | ||
R$0.002023 | -0.54% | R$182.72K | R$607.05K | Detalhes | ||
R$0.0006351 | +1.43% | R$26.07 | R$63.51K | Detalhes | ||
R$5.34 | -- | R$255.72 | R$392.99K | Detalhes | ||
R$0.00004159 | -0.012% | R$14.82 | R$109.69K | Detalhes | ||
R$0.0000003192 | -0.019% | R$66.36 | R$34.97K | Detalhes | ||
R$5.70 | +6.90% | R$157.50 | R$1.34M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%