Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00005142 | +0.000064% | €43.53K | €617.05K | Detalhes | ||
€0.000004736 | -4.79% | €101.08 | €4.73M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000006847 | +3.02% | €54.67 | €472.48K | Detalhes | ||
€0.000001154 | +3.29% | €105.58 | €115.40K | Detalhes | ||
€0.001044 | -0.21% | €0.8856 | €10.44K | Detalhes | ||
€0.000486 | +0.66% | €12.87 | €486.05K | Detalhes | ||
€0.00003894 | -1.56% | €9.04 | €38.94K | Detalhes | ||
€0.0007451 | +8.62% | €4.03K | €424.70K | Detalhes | ||
€0.0000001197 | -- | €45.15 | €119.71K | Detalhes | ||
€0.00006556 | +0.00006% | €281.62 | €65.56K | Detalhes | ||
€0.1332 | -- | €1.06 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.006772 | +0.19% | €135.95 | €67.72K | Detalhes | ||
€0.0001043 | +0.00017% | €0.8677 | €104.39K | Detalhes | ||
€0.0000000115 | +3.37% | €15.40 | €11.50K | Detalhes | ||
€0.00004878 | -1.14% | €9.71 | €20.52K | Detalhes | ||
€0.00000007151 | +0.13% | €7.79 | €55.62K | Detalhes | ||
€0.00001999 | +0.3% | €56.40 | €2.99K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.