Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.01 | +4.35% | €11.08M | €662.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4233 | -1.79% | €929.26K | €661.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01401 | -2.68% | €936.29K | €640.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01292 | -4.02% | €972.38K | €625.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1018 | -2.20% | €3.52M | €585.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.238 | -2.66% | €189.55K | €582.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007843 | -4.92% | €520.31K | €576.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.51 | +1.32% | €208.51K | €556.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005617 | -0.68% | €226.25K | €553.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002491 | +2.45% | €980.65K | €523.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3217 | -1.80% | €284.96K | €516.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4642 | -4.33% | €267.14K | €464.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2396 | -2.27% | €164.19K | €459.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.20 | -2.11% | €253.63K | €442.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3531 | -6.50% | €1.62M | €441.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.68 | -1.05% | €25.18K | €436.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9317 | -2.54% | €3.45M | €434.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06047 | -0.94% | €428.94K | €432.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5525 | -2.33% | €1.22M | €427.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1112 | -6.62% | €2.31M | €426.62M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.