Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02569 | +0.016% | €17.10 | €3.66M | Detalhes | ||
| €0.02289 | +0.63% | €9.64K | €3.43M | Detalhes | ||
| €0.002937 | +0.0047% | €3.85 | €146.89K | Detalhes | ||
| €10.12 | -- | €0.2259 | €70.53K | Detalhes | ||
| €0.009037 | +1.11% | €135.57 | €90.37K | Detalhes | ||
| €0.0002995 | +0.033% | €278.25 | €299.51K | Detalhes | ||
| €0.00002336 | -- | €65.55 | €23.36K | Detalhes | ||
| €0.000001532 | -0.12% | €8.87 | €1.53K | Detalhes | ||
| €0.0004354 | -0.026% | €638.75 | €418.03B | Detalhes | ||
| €0.0006036 | -- | €0.5432 | €6.03M | Detalhes | ||
| €0.0005061 | +0.023% | €50.09 | €50.61K | Detalhes | ||
| €0.01315 | -0.014% | €33.08 | -- | Detalhes | ||
| €0.00276 | +0.46% | €14.46K | €1.90M | Detalhes | ||
| €0.00000004297 | -- | €16.84 | €30.93K | Detalhes | ||
| €0.00000137 | -- | €2.92K | €166.71 | Detalhes | ||
| €0.004418 | -4.98% | €76.59K | €44.18M | Detalhes | ||
| €0.01372 | -3.54% | €652.06 | €13.72K | Detalhes | ||
| €0.0001205 | -- | €40.30 | €129.47K | Detalhes | ||
| €0.0007958 | -- | €110.74 | €15.91K | Detalhes | ||
| €1.46 | -0.38% | €156.74K | €14.64B | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%