Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.09068 | -8.44% | €509.72 | €2.67M | Detalhes | ||
| €0.000000000007744 | -0.081% | €401.05 | €77.44K | Detalhes | ||
| €0.01462 | -- | €13.72 | €14.62K | Detalhes | ||
| €0.0005806 | -0.41% | €7.18 | €159.94K | Detalhes | ||
| €0.00005966 | +1.35% | €6.84 | €59.66K | Detalhes | ||
| €0.00000002381 | +2.48% | €12.93 | €10.00K | Detalhes | ||
| €0.00002644 | +0.12% | €6.61 | €26.44K | Detalhes | ||
| -- | -4.61% | €2.83M | -- | Detalhes | ||
| €0.3123 | -5.70% | €1.64K | €11.25M | Detalhes | ||
| €0.000007801 | -0.52% | €3.90 | €7.80K | Detalhes | ||
| €0.05812 | -9.15% | €4.93K | €58.12M | Detalhes | ||
| €0.5051 | -4.53% | €63.69 | -- | Detalhes | ||
| €3,498.04 | -5.26% | -- | €1.74M | Detalhes | ||
| €17.04 | +0.52% | €57.69 | €68.19K | Detalhes | ||
| €0.07131 | -4.56% | €41.44 | €71.31M | Detalhes | ||
| €0.2223 | -- | €56.92 | €1.11M | Detalhes | ||
| €0.00007789 | -1.09% | €12.48 | €7.78K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0007057 | -0.082% | €93.04 | €705.73K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%