Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002439 | +0.25% | €0.9419 | €2.43K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000428 | +0.0031% | €5.07 | €42.80K | Detalhes | ||
€0.0001314 | -0.26% | €131.47 | €131.47K | Detalhes | ||
€0.000008991 | -- | €82.41 | €8.99K | Detalhes | ||
€0.0004234 | -0.087% | €264.45K | €423.42K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00004555 | -2.41% | €0.9214 | €292.62 | Detalhes | ||
€0.007451 | -1.69% | €3.80M | €1.25M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1002 | +12.15% | €369.04K | €100.27M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%