Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€186.41 | +0.38% | €143.73K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€124.79 | +0.24% | €13.38K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€131.57 | -0.29% | €50.24K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€215.73 | +0.03% | €184.04K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€61.22 | -- | -- | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€145.98 | -- | -- | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€172.23 | -- | €57.87K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€79.80 | -- | €144.23K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€61.74 | -0.49% | €12.70K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€266.54 | +0.23% | €255.36K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€137.10 | -0.14% | €240.09K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€156.96 | -0.1% | €2.00M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€262.59 | +0.05% | €386.64K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€191.37 | +0.02% | €5.98K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€661.10 | +0.03% | €550.97K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.71 | -- | €109.85K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€547.85 | -0.26% | €172.08K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -- | -- | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€197.29 | -0.07% | €309.92K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | +9.14% | €4.91M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%