Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 889 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.001678 | -48.68% | ₽1.61M | ₽1.67M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1682 | -48.16% | ₽10.50M | ₽28.99M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5963 | -45.89% | ₽563.10M | ₽83.49M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07482 | -41.29% | ₽721.35M | ₽100.85M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03718 | -34.86% | ₽1.72M | ₽2.86M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06722 | -31.51% | ₽1.82M | ₽7.49M | ТорговляПодробности | ||
₽19.37 | -29.55% | ₽2.17B | ₽9.68B | ТорговляПодробности | ||
₽11.19 | -26.75% | ₽1.41M | ₽51.71M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00258 | -26.57% | ₽209.28M | ₽9.67M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01366 | -20.42% | ₽5.12M | ₽136.63M | ТорговляПодробности | ||
₽0.009769 | -20.33% | ₽3.08M | ₽6.40M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06425 | -19.75% | ₽1.12M | ₽289.12M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1147 | -19.37% | ₽2.57M | ₽15.83M | ТорговляПодробности | ||
₽1.99 | -19.00% | ₽73.55M | ₽1.99B | ТорговляПодробности | ||
₽1.17 | -18.60% | ₽25.15M | ₽34.30M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2405 | -17.87% | ₽1.48M | ₽128.99M | ТорговляПодробности | ||
₽0.008945 | -17.78% | ₽58.74M | ₽16.13M | ТорговляПодробности | ||
₽1.51 | -17.75% | ₽11.97M | ₽60.07M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03722 | -17.46% | ₽2.37M | ₽121.81M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4073 | -17.03% | ₽105.14M | ₽108.75M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%