Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +12.21% | ![]() DOG Dog +13.66% | ₽30.91B | ₽364.35M | |
Фан-токен | +4.83% | ![]() OG OG Fan Token +23.43% | ₽21.52B | ₽1.22B | |
Base Ecosystem | +3.47% | ![]() TALENT Talent Protocol +24.80% | ₽294.58B | ₽7.79B | |
BRC-20 | +3.18% | ![]() XPOWER NebX +2829.62% | ₽31.47B | ₽2.72B | |
Real World Assets (RWA) | +2.98% | ![]() WHITE WhiteRock +69.97% | ₽1.41T | ₽9.08B | |
DePIN | +2.16% | ![]() CALCIFY Calcify Tech +18.19% | ₽873.27B | ₽5.49B | |
Игры (GameFi) | +1.99% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +12.79% | ₽391.65B | ₽7.61B | |
AI | +1.89% | ![]() Y8U Y8U +174.95% | ₽1.10T | ₽12.64B | |
Интернет вещей (IOT) | +1.48% | ![]() HNT Helium +3.60% | ₽373.06B | ₽1.53B | |
NFT | +1.37% | ![]() COVAL Circuits of Value +88.01% | ₽1.16T | ₽7.67B | |
Уровень 1 (L1) | +1.30% | ![]() XRD Radix +21.50% | ₽253.85T | ₽214.23B | |
Экосистема Solana | +1.15% | ![]() BOTIFY Botify +20.41% | ₽15.46T | ₽22.64B | |
Startup | +1.15% | ![]() XPOWER NebX +2829.62% | ₽259.66T | ₽247.12B | |
Место хранения | +0.92% | ![]() CRU Crust +10.02% | ₽726.66B | ₽5.21B | |
Meme | +0.85% | ![]() SIREN Siren +56.74% | ₽6.35T | ₽37.02B | |
Метавселенная | +0.36% | ![]() LLT LILLIUS +31.59% | ₽558.72B | ₽3.02B | |
Уровень 2 (L2) | +0.3% | ![]() KINTO Kinto +18.55% | ₽1.04T | ₽4.96B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -0.03% | ![]() CREDI Credefi +22.28% | ₽1.68T | ₽19.07B | |
ZkSync Eco | -0.03% | ![]() LA Lagrange +11.02% | ₽5.22T | ₽1.52B |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%